Album Meteora dikerjakan selama 18 bulan.
Nama album Meteora diambil dari nama sebuah rumah ibadah di atas bukit batu di Yunani tempat para biksu berkumpul.Nama tempat tersebut juga Meteora.
Dalam album Meteora, unsur musik nu metal milik Linkin Park masih dipertahankan. Ini dibuktikan dengan rap dari Mike Shinoda, suara gitar Brad Delson yang melengking, serta vokal Chester Bennington
Pada minggu pertamanya, album Meteora telah terjual sebanyak lebih dari 810 ribu keping di seluruh dunia. Prestasi ini jauh melampaui album Hybrid Theory, yang baru terjual lebih dari 810 ribu keping pada pekan ke-12.
Kini, album Meteora telah terjual sebanyak lebih dari 10 juta keping di seluruh dunia.
- Orang pertama yang membeli album Meteora adalah gitaris Linkin Park, Brad Delson.
- Orang yang terdapat dalam sampul album Meteora adalah Boris "Delta" Tellegen.
- Lagu ke-8, "Figure.09", digunakan dalam film berjudul S.W.A.T.
- Intro dari lagu ke-11, "Nobody's Listening", digunakan dalam iklan Jetix Spain untuk anime Naruto.
- Lagu ke-12, "Session", digunakan dalam film The Matrix Reloaded.
- "Session" juga digunakan dalam drama berjudul AWAKEN, bersama lagu ke-6, "Easier to Run".
Daftar lagu
- "Foreword" – 0:13
- "Don't Stay" – 3:07
- "Somewhere I Belong" – 3:33
- "Lying from You" – 2:55
- "Hit the Floor" – 2:44
- "Easier to Run" – 3:24
- "Faint" – 2:42
- "Figure.09" – 3:17
- "Breaking the Habit" – 3:16
- "From the Inside" – 2:55
- "Nobody's Listening" – 2:58
- "Session" – 2:24
- "Numb" – 3:08
Bonus iTunes
- "Lying from You" (Live LPU Tour 2003) – 3:04
- "From the Inside" (Live LPU Tour 2003) – 2:55
- "Easier to Run" (Live LPU Tour 2003) – 3:22
Edisi khusus
Terdapat edisi khusus album Meteora. Termasuk di dalamnya DVD dokumentasi "pembuatan album Meteora" (bahasa Inggris: The Making of Meteora). Sampul edisi khusus ini seperti sampul album reguler, hanya saja warna tintanya adalah biru.
Daftar isi
- Pengantar
- Musim panas 2001
- Awal 2002
- Juni 2002
- Juli 2002
- Agustus 2002
- Awal Oktober 2002
- Akhir Oktober 2002
- 29 Oktober 2002
- Awal November 2002
- Akhir November 2002
- 6 Desember 2002
- 12 Desember 2002
- 2003: Meteora
Edisi tur
Edisi tur album Meteora telah dirilis. Edisi ini dirilis dalam 2 keping. Keping ke-2 berformat VCD, dan berisikan 4 video musik Meteora, yaitu "Somewhere I Belong", "Faint", "Numb", dan "Breaking the Habit".Peringkat
Album
Tahun | Tangga lagu | Posisi | Penghargaan | Penjualan |
---|---|---|---|---|
2003 | Billboard 200 | 6x Platinum | 6.000.000+ | |
2003 | Tangga album Inggris | |||
2003 | Kanada CRIA | 4x Platinum | 400.000+ | |
2003 | Tangga album Italia | |||
2003 | ARIA Top 50 Albums | 4x Platinum | 280.000+ | |
2003 | Tangga album Polandia | Platinum | 50.000 | |
2003 | Selandia Baru RIANZ | 3x Platinum | 45.000+ | |
2003 | Tangga album 100 besar Meksiko | Gold | 50.000+ |
Singel
Tahun | Singel | Tangga lagu | Posisi |
---|---|---|---|
2003 | "Somewhere I Belong" | Mainstream Rock Tracks | |
2003 | "Somewhere I Belong" | Modern Rock Tracks | |
2003 | "Somewhere I Belong" | Billboard Hot 100 | |
2003 | "Somewhere I Belong" | BBC Radio One Official Chart Show | |
2003 | "Somewhere I Belong" | Canadian Singles Chart | |
2003 | "Somewhere I Belong" | World Modern Rock | |
2003 | "Somewhere I Belong" | Canada MuchMusic Chart | |
2003 | "Somewhere I Belong" | World Internet Sales | |
2003 | "Faint" | BBC Radio One Official Chart Show | |
2003 | "Faint" | Billboard Modern Rock | |
2003 | "Faint" | World Modern Rock | |
2003 | "Faint" | Canada MuchMusic Chart | |
2003 | "Faint" | Billboard Mainstream Rock | |
2003 | "Faint" | Billboard Hot 100 | |
2003 | "Faint" | Netherlands Top 40 | |
2004 | "Numb" | Billboard Hot 100 | |
2004 | "Numb" | BBC Radio One Official Chart Show | |
2004 | "Numb" | Modern Rock Tracks | |
2004 | "Numb" | Mainstream Rock Tracks | |
2004 | "Numb" | World Modern Rock | |
2004 | "Numb" | Canada MuchMusic Chart | |
2003 | "Breaking the Habit" | Billboard Hot 100 | |
2004 | "Breaking the Habit" | BBC Radio One Official Chart Show | |
2004 | "Breaking the Habit" | Modern Rock Tracks | |
2004 | "Breaking the Habit" | Mainstream Rock Tracks | |
2004 | "Breaking the Habit" | Canada MuchMusic Chart | |
2004 | "Breaking the Habit" | Netherlands Top 40 | |
2004 | "Breaking the Habit" | China Top 20 | |
2004 | "Breaking the Habit" | World Modern Rock | |
2004 | "Lying from You" | World Modern Rock | |
2004 | "Lying from You" | Modern Rock Tracks | |
2004 | "Lying from You" | Mainstream Rock Tracks | |
2004 | "Lying from You" | Billboard Hot 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar